TYTON CRÉDITO FIM CP
SOBRE O FUNDO
O fundo investe em um portfólio diversificado de crédito privado, majoritariamente líquido e com um mix de perfis de risco. Nosso processo de investimento envolve uma análise criteriosa dos emissores e das estruturas das operações, buscando proteger o capital e gerar retorno acima do CDI.
RENTABILIDADE
Fundo/Bench | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 M | 24 M | 36 M | Acum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo | 2.063903 | 0.08% | 0.78% | 12.08% | 15.79% | 31.62% | 52.76% | 106.39% |
%CDI | - | 140.9% | 129.0% | 124.7% | 120.4% | 123.2% | 123.6% | 139.5% |
Data Final |
---|
15/09/2025 |
RETORNO
Fundo/Bench | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 0.8% | 12.1% | 106.4% | |||
%CDI | 121% | 119% | 127% | 117% | 124% | 131% | 115% | 131% | 129% | 125% | 140% | |||
2024 | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 13.6% | 84.2% |
%CDI | 138% | 136% | 139% | 122% | 120% | 125% | 135% | 131% | 130% | 130% | 114% | 65% | 125% | 139% |
2023 | 1.2% | 0.5% | 1.1% | 0.8% | 1.6% | 1.3% | 1.1% | 1.7% | 1.3% | 1.1% | 1.3% | 1.0% | 15.0% | 62.1% |
%CDI | 111% | 57% | 91% | 86% | 139% | 122% | 104% | 146% | 137% | 114% | 136% | 115% | 115% | 138% |
2022 | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 14.4% | 41.0% |
%CDI | 88% | 118% | 127% | 125% | 120% | 121% | 106% | 110% | 120% | 114% | 109% | 122% | 116% | 145% |
2021 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 1.0% | 1.2% | 7.2% | 23.2% |
%CDI | 282% | 297% | 151% | 223% | 231% | 194% | 132% | 136% | 129% | 76% | 173% | 160% | 164% | 165% |
2020 | 0.0% | -0.2% | -3.6% | 1.1% | 1.8% | 0.7% | 1.9% | -0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.7% | 0.4% | 2.8% | 14.9% |
%CDI | - | - | - | 395% | 759% | 325% | 979% | - | 133% | - | 502% | 219% | 103% | 161% |
2019 | 2.2% | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 1.1% | 0.9% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | -0.2% | 1.9% | 11.0% | 11.8% |
%CDI | 397% | 114% | 39% | 119% | 199% | 201% | 92% | 71% | 181% | 317% | - | 508% | 185% | 186% |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
%CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186% | 186% | 186% |
CARACTERÍSTICAS
Taxa de Administração
0,80% a.a.
Taxa de Performance
20% do que exceder o CDI
Público Alvo
Investidor qualificado
Aplicação Inicial Mínima
Não há
Movimentação Mínima
Não há
Classificação Tributária
Tributação de longo prazo
Prazo de cotização para resgate
30 dias corridos
Prazo de liquidação para resgate
1 dia útil
Prazo de cotização de aplicação
1 dia útil
INFORMAÇÃO LEGAL
Gestor
Tyton Capital Investimentos
CNPJ
31.964.159/0001-50
Administrador e Controladoria
BTG Pactual S.A. DTVM
Custódia
Banco BTG Pactual S.A.
Auditor
Ernst & Young
Início
10 de Dezembro de 2018
Patrimônio Líquido
145 milhões de reais
Média de Patrimônio Líquido 12M
90 milhões de reais
Tipo Anbima
Multimercados
PERFORMANCE ACUMULADA
- Fundo
- CDI
Documentos