TYTON AÇÕES FIC FIA
SOBRE O FUNDO
Fundo de ações long only, que busca retornos absolutos no longo prazo. Através de uma criteriosa análise fundamentalista, o fundo investe em uma carteira relativamente concentrada de ativos (de 15 a 20). O foco são empresas brasileiras, ou majoritariamente expostas ao mercado brasileiro, que possuem grande potencial para entregar longas histórias de geração de valor.
RENTABILIDADE
Fundo/Bench | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 M | 24 M | Acum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo | 1.232658 | 0.22% | 2.47% | 38.16% | 22.12% | 36.18% | 23.27% |
Ibov | - | 0.9% | 1.5% | 19.3% | 6.4% | 20.9% | 21.2% |
Data Final |
---|
15/09/2025 |
RETORNO
Fundo/Bench | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8.6% | -1.3% | 5.6% | 7.2% | 4.9% | 2.3% | -5.2% | 9.3% | 2.5% | 38.2% | 23.3% | |||
Ibov | 4.9% | -2.6% | 6.1% | 3.7% | 1.5% | 1.3% | -4.2% | 6.3% | 1.5% | 19.3% | 21.2% | |||
2024 | -5.8% | -1.6% | 3.1% | -4.3% | -0.7% | 1.1% | 3.4% | 7.4% | -2.2% | 1.4% | -4.9% | -4.5% | -8.2% | -10.8% |
Ibov | -4.8% | 1.0% | -0.7% | -1.7% | -3.0% | 1.5% | 3.0% | 6.5% | -3.1% | -1.6% | -3.1% | -4.3% | -10.4% | 1.6% |
2023 | 5.1% | -3.0% | -1.5% | -0.7% | 8.4% | 6.8% | 3.7% | -3.3% | -1.3% | -5.5% | 9.8% | 6.7% | 26.1% | -2.8% |
Ibov | 3.4% | -7.5% | -2.9% | 2.5% | 3.7% | 9.0% | 3.3% | -5.1% | 0.7% | -2.9% | 12.5% | 5.4% | 22.3% | 13.3% |
2022 | 2.4% | -2.4% | 4.0% | -7.4% | -3.3% | -13.5% | 8.6% | 8.6% | 3.4% | 8.5% | -09.9% | -7.0% | -10.8% | -22.9% |
Ibov | 7.0% | 0.9% | 6.1% | -10.1% | 3.2% | -11.5% | 4.7% | 6.2% | 0.5% | 5.5% | -3.1% | -2.4% | 4.7% | -7.3% |
2021 | -1.7% | -2.0% | -1.8% | 1.7% | 9.2% | 3.0% | -0.5% | -1.9% | -6.5% | -09.8% | -5.6% | 2.6% | -13.7% | -13.6% |
Ibov | -3.3% | -4.4% | 6.0% | 1.9% | 6.2% | 0.5% | -3.9% | -2.5% | -6.6% | -6.7% | -1.5% | 2.9% | -11.9% | -11.5% |
2020 | -3.4% | -5.8% | -24.5% | 8.8% | 8.3% | 9.7% | 7.3% | -2.1% | -3.3% | -0.8% | 8.9% | 2.7% | 0.1% | 0.1% |
Ibov | -3.9% | -8.4% | -29.9% | 10.3% | 8.6% | 8.8% | 8.3% | -3.4% | -4.8% | -0.7% | 15.9% | 9.3% | 0.5% | 0.5% |
CARACTERÍSTICAS
Taxa de Administração
1,85% a.a.
Taxa de Administração Máxima
2,00% a.a.
Taxa de Performance
15% do que exceder o Ibov
Aplicação Inicial Mínima
R$ 1 mil
Movimentação Mínima
R$ 100
Público Alvo
Investidores em geral
Prazo de Cotização para Resgate
15 dias corridos
Prazo de Liquidação para Resgate
2 dias úteis após cotização
Prazo de Cotização de Aplicação
1 dia útil
INFORMAÇÃO LEGAL
Gestor
Tyton Capital Investimentos
CNPJ do Fundo
35.471.548/0001-02
Administrador e Controladoria
BTG Pactual S.A. DTVM
Custódia
Banco BTG Pactual S.A.
Auditor
Ernst & Young
Início
22 de Janeiro de 2020
Patrimônio Líquido
15 milhões de reais
Patrimônio Líquido 12M
15 milhões de reais
Tipo Anbima
Ações Livre
Classificação Tributária
Renda Variável
PERFORMANCE ACUMULADA
- Fundo
- Ibov
Documentos